Ideální směr je přímo mezi bunkery, delší hráči mohou hrát přes levé bunkery na širší část fairwaye. Rány vlevo jsou trestány stromy, při velkém zátahu i vodní překážkou.
Pozor na velmi nepříjemný greenový bunker.
Zde si najdete cestu na hřiště, ať pojedete odkudkoliv. Pokud kliknete levým tlačítkem na písmeno v mapě, můžete si zadat trasu.
Příloha | Velikost |
---|---|
scorecard-sedin.pdf | 2 MB |
tabule-sedin-new-1-9.pdf | 3.44 MB |
tabule-sedin-new-10-18.pdf | 3.69 MB |
hraci-hcp-muzi.pdf | 298.04 KB |
hraci-hcp-zeny.pdf | 248.1 KB |
Green fee 9 / 18 jamek | EUR |
Pondělí až čtvrtek | 32 / 49 |
Pátek až neděle, svátky | 39 / 65 |
Hráči ve věku od 11 do 14 let | sleva 60 % |
Hráči ve věku od 15 do 18 let | sleva 40 % |
Senioři nad 55 let | sleva 20 % |
Děti ve věku do 10 let | zdarma |
Půjčovné | EUR |
Vstup na cvičné plochy | zdarma |
Míčky na DR - 1 koš | 2 |
Elektro vozík - 18 jamek | 35 |
Elektro vozík - 9 jamek | 25 |
Trolley ruční | 5 |
Golfová hůl – 1 kus | 2 |
Elektrický trolley | 12 |
klec - caddie box - měsíc / rok | ? |
Caddy / průvodce 9 jamek / 18 jamek | ? |
Členství *) | vstupní poplatek EUR | roční poplatek EUR |
Životní členství dospělý | 2900 | 900 |
Přidružené životní členství dospělý | 50% | 15% |
Roční členství | 1100 |
*) Detailně vyparcovaný ceník si můžete stáhnout zde
Golfové hřiště v Sedinu má par 73 a délku přes 6400m. Je výzvou i pro výkonnostní hráče.
Zajímavý design a prostředí, ve kterém se jamky nacházejí, nabízí hráčům prostor na prověření jejich reálných možností a schopností. Hřiště je těžší, na druhou stranu je vybudováno velmi férově a s ohledem na hráče a aktuální trendy v golfu.
Golfové hřiště je obklopené lesy Malého Dunaje. Nabízí tři typy golfového hřiště v jedné osmnáctce. Lesní jamky střídá linksová část. Neodmyslitelnou částí hřiště jsou vodní plochy, které přicházejí do hry na více jamkách.
Stránky | Stránky |